Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2023-02-01 | 643,66 | 7,92 | 339,30 | 551,91 |
2023-01-31 | 637,38 | 7,74 | 334,75 | 539,60 |
2023-01-30 | 638,17 | 7,86 | 336,07 | 543,45 |
2023-01-28 | 634,90 | 7,85 | 334,16 | 555,04 |
2023-01-27 | 634,90 | 7,85 | 334,16 | 555,04 |
2023-01-26 | 633,63 | 7,74 | 339,76 | 554,29 |
2023-01-25 | 630,08 | 7,72 | 346,37 | 570,90 |
2023-01-24 | 634,79 | 7,74 | 346,36 | 566,38 |
2023-01-23 | 630,62 | 7,83 | 345,32 | 571,78 |
2023-01-21 | 637,59 | 7,94 | 342,41 | 577,34 |
Priser i kr/g enligt London Fix.