Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2023-11-06 | 693,76 | 8,12 | 327,51 | 396,74 |
| 2023-11-04 | 709,82 | 8,12 | 333,98 | 400,78 |
| 2023-11-03 | 709,82 | 8,12 | 333,98 | 400,78 |
| 2023-11-02 | 710,09 | 8,26 | 334,88 | 398,62 |
| 2023-11-01 | 710,28 | 8,14 | 334,27 | 405,10 |
| 2023-10-31 | 715,21 | 8,32 | 337,10 | 405,46 |
| 2023-10-30 | 715,70 | 8,31 | 327,59 | 410,47 |
| 2023-10-27 | 714,22 | 8,26 | 328,20 | 409,80 |
| 2023-10-21 | 697,95 | 8,12 | 317,30 | 396,84 |
| 2023-10-20 | 697,95 | 8,12 | 317,30 | 396,84 |
Priser i kr/g enligt London Fix.