Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2023-03-10 | 630,75 | 6,91 | 324,40 | 475,89 |
2023-03-09 | 622,02 | 6,88 | 324,22 | 472,46 |
2023-03-08 | 624,35 | 6,92 | 325,09 | 483,94 |
2023-03-07 | 617,91 | 7,06 | 327,68 | 484,09 |
2023-03-06 | 621,29 | 7,13 | 328,39 | 484,12 |
2023-03-04 | 619,27 | 7,10 | 327,24 | 487,51 |
2023-03-03 | 619,27 | 7,10 | 327,24 | 487,51 |
2023-03-02 | 614,92 | 7,00 | 322,23 | 485,38 |
2023-03-01 | 611,79 | 7,06 | 324,22 | 478,43 |
2023-02-28 | 603,73 | 6,88 | 315,18 | 480,99 |
Priser i kr/g enligt London Fix.