Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2023-10-19 | 690,45 | 8,16 | 315,05 | 393,99 |
| 2023-10-18 | 676,70 | 8,09 | 318,43 | 404,23 |
| 2023-10-17 | 675,06 | 7,95 | 316,24 | 399,98 |
| 2023-10-16 | 676,02 | 8,00 | 313,83 | 408,91 |
| 2023-10-14 | 662,39 | 7,80 | 308,60 | 404,97 |
| 2023-10-13 | 662,39 | 7,80 | 308,60 | 404,97 |
| 2023-10-12 | 658,73 | 7,79 | 314,67 | 410,51 |
| 2023-10-11 | 650,94 | 7,68 | 312,27 | 416,12 |
| 2023-10-10 | 655,76 | 7,70 | 316,26 | 404,64 |
| 2023-10-09 | 655,32 | 7,73 | 316,90 | 413,97 |
Priser i kr/g enligt London Fix.