Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2023-01-09 | 630,69 | 8,07 | 369,22 | 619,54 |
2023-01-07 | 624,26 | 7,95 | 364,56 | 629,14 |
2023-01-06 | 624,26 | 7,95 | 364,56 | 629,14 |
2023-01-05 | 624,26 | 7,95 | 364,56 | 629,14 |
2023-01-04 | 624,28 | 8,16 | 369,67 | 583,53 |
2023-01-03 | 617,50 | 8,22 | 368,16 | 614,22 |
2023-01-02 | 610,39 | 8,05 | 360,78 | 624,93 |
2022-12-30 | 611,09 | 8,08 | 359,15 | 605,32 |
2022-12-29 | 606,14 | 7,97 | 341,71 | 600,35 |
2022-12-28 | 605,73 | 8,05 | 344,33 | 602,58 |
Priser i kr/g enligt London Fix.