Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2023-10-07 | 645,52 | 7,45 | 306,00 | 407,88 |
| 2023-10-06 | 645,52 | 7,45 | 306,00 | 407,88 |
| 2023-10-05 | 648,00 | 7,54 | 310,32 | 417,58 |
| 2023-10-04 | 646,60 | 7,50 | 309,36 | 417,61 |
| 2023-10-03 | 645,27 | 7,48 | 310,79 | 431,91 |
| 2023-10-02 | 646,67 | 7,63 | 319,83 | 438,44 |
| 2023-09-30 | 653,64 | 8,09 | 322,00 | 445,47 |
| 2023-09-29 | 653,64 | 8,10 | 322,00 | 445,47 |
| 2023-09-28 | 665,41 | 8,00 | 317,69 | 436,78 |
| 2023-09-27 | 671,64 | 8,10 | 322,74 | 440,30 |
Priser i kr/g enligt London Fix.