Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2023-02-24 | 608,49 | 7,09 | 316,12 | 485,61 |
2023-02-23 | 609,91 | 7,22 | 320,09 | 494,56 |
2023-02-22 | 609,83 | 7,26 | 315,18 | 503,07 |
2023-02-21 | 610,90 | 7,23 | 310,53 | 501,22 |
2023-02-20 | 615,75 | 7,28 | 310,66 | 505,60 |
2023-02-18 | 614,09 | 7,21 | 312,38 | 502,95 |
2023-02-17 | 614,09 | 7,21 | 312,38 | 502,95 |
2023-02-16 | 613,03 | 7,24 | 307,46 | 491,06 |
2023-02-15 | 614,27 | 7,21 | 311,43 | 495,56 |
2023-02-14 | 615,58 | 7,25 | 318,68 | 520,11 |
Priser i kr/g enligt London Fix.