Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2023-12-11 | 673,17 | 7,77 | 312,10 | 318,88 |
| 2023-12-09 | 678,21 | 7,99 | 307,99 | 329,21 |
| 2023-12-08 | 678,21 | 7,99 | 307,99 | 329,21 |
| 2023-12-07 | 683,10 | 8,07 | 302,28 | 321,99 |
| 2023-12-06 | 683,11 | 8,17 | 305,61 | 320,20 |
| 2023-12-05 | 683,08 | 8,19 | 308,47 | 329,14 |
| 2023-12-04 | 694,88 | 8,49 | 312,90 | 332,20 |
| 2023-12-02 | 685,76 | 8,51 | 314,47 | 343,30 |
| 2023-12-01 | 685,76 | 8,51 | 314,47 | 343,30 |
| 2023-11-30 | 680,59 | 8,38 | 313,39 | 341,33 |
Priser i kr/g enligt London Fix.