Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
2023-04-14 | 671,45 | 8,54 | 347,06 | 491,72 |
2023-04-13 | 668,33 | 8,46 | 340,09 | 488,31 |
2023-04-12 | 673,16 | 8,47 | 336,96 | 487,42 |
2023-04-11 | 672,35 | 8,44 | 339,67 | 488,65 |
2023-04-07 | 666,03 | 8,22 | 339,43 | 487,02 |
2023-04-06 | 666,03 | 8,22 | 339,43 | 487,02 |
2023-04-05 | 666,03 | 8,22 | 339,43 | 487,02 |
2023-04-04 | 658,16 | 7,96 | 329,78 | 490,26 |
2023-04-03 | 653,66 | 7,94 | 331,61 | 492,20 |
2023-04-01 | 658,46 | 7,96 | 330,00 | 498,35 |
Priser i kr/g enligt London Fix.