Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2024-01-29 | 682,67 | 7,75 | 309,05 | 321,59 |
| 2024-01-27 | 679,76 | 7,70 | 301,99 | 316,24 |
| 2024-01-26 | 679,76 | 7,70 | 301,99 | 316,24 |
| 2024-01-25 | 675,63 | 7,65 | 303,87 | 322,76 |
| 2024-01-24 | 681,98 | 7,59 | 307,04 | 326,39 |
| 2024-01-23 | 680,84 | 7,51 | 305,51 | 317,33 |
| 2024-01-22 | 680,73 | 7,48 | 303,34 | 312,14 |
| 2024-01-20 | 683,14 | 7,70 | 309,97 | 322,20 |
| 2024-01-19 | 683,14 | 7,70 | 309,97 | 322,20 |
| 2024-01-18 | 675,77 | 7,62 | 300,75 | 315,90 |
Priser i kr/g enligt London Fix.