Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2026-04-02 | 1399,77 | 21,59 | 578,92 | 441,16 |
| 2026-04-01 | 1408,49 | 22,48 | 594,76 | 447,23 |
| 2026-03-31 | 1391,75 | 21,75 | 594,13 | 438,91 |
| 2026-03-30 | 1369,84 | 21,39 | 584,41 | 431,64 |
| 2026-03-28 | 1353,02 | 20,71 | 570,55 | 421,19 |
| 2026-03-27 | 1349,90 | 21,13 | 573,95 | 425,07 |
| 2026-03-26 | 1335,37 | 20,99 | 568,94 | 419,98 |
| 2026-03-25 | 1359,68 | 21,86 | 586,82 | 438,08 |
| 2026-03-24 | 1322,77 | 20,85 | 566,51 | 429,90 |
| 2026-03-23 | 1271,28 | 18,93 | 538,83 | 410,18 |
Priser i kr/g enligt London Fix.